Редуктор – механическое устройство, передающее и преобразующее крутящий момент. Этот элемент абсолютно необходим для работы механических передач различных типов. Выделяют червячные редукторы, использующие червячную передачу; планетарные редукторы, использующие планетарную передачу и другие виды. Существуют также мотор-редукторы – электродвигатель, комбинированный с редуктором.
Мы предлагаем широкий ассортимент редукторов ведущих торговых марок России, Украины и дальнего зарубежья. Основной номенклатурный перечень поставляемых редукторов:
Обозначение редуктора | Номинальный крут. момент, нм | Диапазон передаточных чисел |
Габаритные размеры L x B x H |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|
РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||
Редуктор 2Ч-40 | 40 | 8...80 | 175x150x180 | 6,3 |
Редуктор 1Ч-63 | 200 | 8...80 | 194x165x207 | 17 |
Редуктор 2Ч-63 | 140 | 8...80 | 235x180x225 | 12,6 |
Редуктор Ч-80 | 300 | 8...80 | 340x250x295 | 20 |
Редуктор 2Ч-80 | 250 | 8...80 | 279x225x267 | 18,5 |
Редуктор Ч-100 | 500 | 8...80 | 373x341x312 | 55 |
Редуктор Ч-125 | 1000 | 8...80 | 437x363x396 | 86 |
Редуктор Ч-160 | 2000 | 8...80 | 551x434x500 | 164 |
РЕДУКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||
Редуктор 1ЦУ-100 | 315 | 2...6,3 | 315x140x224 | 27 |
Редуктор 1ЦУ-160 | 1250 | 2...6,3 | 475x185x335 | 77,5 |
Редуктор 1ЦУ-200 | 2500 | 2...6,3 | 580x212x425 | 135 |
Редуктор 1ЦУ-250 | 5000 | 2...6,3 | 710x265x530 | 250 |
РЕДУКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||
Редуктор 1Ц2У-100 | 315 | 8...40 | 390x145x230 | 35 |
Редуктор 1Ц2У-125 | 630 | 8...40 | 446x175x272 | 53 |
Редуктор 1Ц2У-160 | 1250 | 8...40 | 557x206x345 | 95 |
Редуктор 1Ц2У-200 | 2500 | 8...40 | 678x243x425 | 170 |
Редуктор 1Ц2У-250 | 5000 | 8...40 | 829x290х530 | 320 |
Редуктор Ц2У-315Н | 8700 | 8...40 | 1040x395x685 | 520 |
Редуктор Ц2У-315К(М) | 8700 | 8...40 | 1040x395x685 | 520 |
Редуктор Ц2У-355Н | 14000 | 8...40 | 1160x360x740 | 700 |
Редуктор Ц2У-355М | 14050 | 8...40 | 1160x360x740 | 700 |
Редуктор Ц2У-400Н | 16300 | 8...40 | 1270х410х835 | 930 |
Редуктор Ц2У-400К(М) | 17700 | 8...40 | 1270x420x800 | 870 |
Редуктор Ц2Н-450 | 35500 | 8...40 | 1680x650x1055 | 1530,00 |
Редуктор Ц2Н-500 | 50000 | 8...40 | 1995x650x1225 | 2100,00 |
РЕДУКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||
Редуктор 1Ц3У-160 | 1250 | 16...200 | 630x206x345 | 110,00 |
Редуктор 1Ц3У-200 | 2500 | 16...200 | 775x243x425 | 190,00 |
Редуктор 1Ц3У-250 | 5000 | 16...200 | 950x290x530 | 335,00 |
Редуктор ЦТНД-315 | 9000 | 50...160 | 1110x350x640 | 485,00 |
Редуктор ЦТНД-400 | 17000 | 50...160 | 1385x430x820 | 911,00 |
Редуктор ЦТНД-500 | 28500 | 50...160 | 1720x495x985 | 1 448,00 |
РЕДУКТОРЫ ТИПА РМ | ||||
Редуктор РМ-250 | 200..340 | 8...50 | 540x230x321 | 85,00 |
Редуктор РМ-350 | 540..800 | 8...50 | 710x270x400 | 145,00 |
Редуктор РМ-400 | 1100..3200 | 8...50 | 816x310x490 | 210,00 |
Редуктор РМ-500 | 2000..4900 | 8...50 | 986x350x587 | 345,00 |
Редуктор РМ-650 | 4800..9500 | 8...50 | 1278x470x697 | 740,00 |
Редуктор РМ-750 (РК-450) | 4700..9500 | 8...50 | 1448x510x743 | 1 030,00 |
Редуктор РМ-750 вых.вал. М | 4700..9500 | 8...50 | 1448x510x743 | 1 030,00 |
Редуктор РМ-850 (РК-500) | 6900..12280 | 8...50 | 632x580x875 | 1 230,00 |
Редуктор РМ-850 вых.вал. М | 6900..12280 | 8...50 | 632x580x875 | 1 230,00 |
Редуктор РМ-1000 (РК-600) | 10700..20900 | 8...50 | 1896x660x965 | 2 065,00 |
Редуктор РМ-1000 вых.вал. М | 10700..20900 | 8...50 | 1896x660x965 | 2 065,00 |
РЕДУКТОРЫ ТИПА РЦД | ||||
Редуктор РЦД-250 | 457 | 10...40 | 520x250x315 | 87 |
Редуктор РЦД-350 | 1080 | 10...40 | 700x320x410 | 138 |
Редуктор РЦД-400 | 2110 | 10...40 | 800x360x510 | 210 |
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | ||||
Редуктор Ц2-250 | 2500 | 8...50 | 515x260x310 | 86 |
Редуктор Ц2-300 | 3400 | 8...50 | 620x300x362 | 138 |
Редуктор Ц2-350 | 5800 | 8...50 | 700x330x409 | 210 |
Редуктор Ц2-400 | 8000 | 8...50 | 805x380x505 | 315 |
Редуктор Ц2-400П | 9200 | 8...50 | 805x380x505 | 315 |
Редуктор Ц2-500 | 18000 | 8...50 | 985x440x595 | 500 |
Редуктор Ц2-650 | 33500 | 8...50 | 1270x560x695 | 1100 |
Редуктор Ц2-750 | 47500 | 8...50 | 1465x650x783 | 1650 |
Редуктор Ц2-1000 | 128000 | 8...50 | 1905x860x10183 | 3700 |
РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | ||||
Редуктор КЦ2-500 | 2300 | 28,45,71,112,180 | 1300x350x600 | 420 |
Редуктор КЦ2-750 | 7 000 | 28,45,71,112,180 | 1883x550x765 | 1240,0 |
Редуктор КЦ2-1000 | 16 500 | 28,45,71,112,180 | 2482x690x960 | 2658,00 |
Редуктор КЦ2-1300 | 37 500 | 28,45,71,112,180 | 3168x850x12725 | 5110,0 |
РЕДУКТОРЫ КРАНОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ (ФЛАНЦЕВЫЕ) | ||||
Редуктор ВК-350 | 1500 | 10,14,31.5,50 | 298x220x558 | 72 |
Редуктор ВК-475 | 2000 | 20,28,50,112 | 458x250x790 | 205 |
Редуктор ВК-550 | 2800 | 18,31.5,71,125 | 488x280x880 | 279 |
Редуктор В-100(ф) Ц3ВК(ф)-100 | 550 | 10...50 | 254x160x500 | 52 |
Редуктор В-125(ф) Ц3ВК(ф)-125 | 650 | 10...50 | 316x218x645 | 79 |
Редуктор В-160(ф )Ц3ВК(ф)-160 | 2000 | 10...50 | 390x253x692 | 132 |
Редуктор В-200(ф )Ц3ВК(ф)-200 | 4000 | 10...100 | 450x270x840 | 210 |
Редуктор В-250(ф) Ц3ВК(ф)-250 | 6800 | 12.5...100 | 552x332x1015 | 320 |
Редуктор В-400 | 1300 | 18,20,28,40,50 | 630x180x400 | 106 |
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТИПА ЦСН | ||||
Редуктор ЦСН-20 | 1500 | 63...224 | 756x484x727 | 315 |
Редуктор ЦСН-25 | 4200 | 63...224 | 894x610x918 | 405 |
Редуктор ЦСН-35 | 9500 | 63...224 | 1204x792x11641 | 200,00 |
Редуктор ЦСН-45 | 17000 | 63...224 | 1530x1024x1335 | 2075,0 |
Редуктор ЦСН-55 | 29000 | 63...224 | 1820x1200x1528 | 3510,00 |
РЕДУКТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ | ||||
Редуктор ВКУ-610 | 13000 | 14...140 | 1000x365x585 | 450 |
Редуктор ВКУ-765 | 25000 | 14...140 | 1220x435x675 | 800 |
Редуктор ВКУ-965 | 45000 | 14...140 | 1560x560x930 | 1500,00 |
МОТОР - РЕДУКТОРЫ СООСНЫЕ | ||||
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 103-230 | 3,55...280 | 130х155 | 19 |
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 103-230 | 18...90 | 130х155 | 19 |
Мотор-редуктор 3МП-31,5 | 103-230 | 112...280 | 130х155 | 19 |
Мотор-редуктор 3МП - 40 | 226-375 | 3,55...16 | 170х180 | 35 |
Мотор-редуктор 3МП - 40 | 226-375 | 18...90 | 170х180 | 35 |
Мотор-редуктор 3МП - 40 | 226-375 | 112...280 | 170х180 | 35 |
Мотор-редуктор 3МП - 50 | 411-890 | 3,55...16 | 210х220 | 60 |
Мотор-редуктор 3МП - 50 | 411-890 | 18...90 | 210х220 | 60 |
Мотор-редуктор 3МП - 50 | 411-890 | 112...280 | 210х220 | 60 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С - 63 (лапы) |
180 | 28...400 | 110х150 | 25 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С - 63 (фланец) |
180 | 28...400 | 110х150 | 25 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С - 80 (лапы) |
355 | 28...400 | 115х180 | 41 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С - 80 (фланец) |
355 | 28...400 | 115х180 | 41 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С - 100 (лапы) |
675 | 28...400 | 130х210 | 80 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С - 100 (фланец) |
675 | 28...400 | 130х210 | 80 |
Уже на складе:
Ваше сообщение успешно отправлено, после того как наши менеджеры обработают его, мы свяжемся с вами.
Закрыть